| 401 | dEshyagowLa | 15 mAyamALava gowLa janya | A: S R1 P D1 N3 S | Av: S N3 D1 P R1 S |
| 402 | dEshyatODi | 31 yAgapriyA janya | A: S G2 M1 P D1 N2 S | Av: S N2 D1 P M1 G2 R1 S |
| 403 | dEvagAndhAri | 29 shankarAbharaNam janya | A: S R2 M1 P D2 S | Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S |
| 404 | dEvakriya | 20 naTabhairavi janya | A: S R2 M1 P N2 S | Av: S N2 D1 N P M1 G2 R2 S |
| 405 | Devamanohari | 22 kharaharapriya janya | A: S R2 M1 P D2 N2 S | Av: S N2 D2 N2 P M1 R2 S |
| 406 | dEvAmrutavarshani | 22 kharaharapriyA janya | A: S R2 G2 M1 N2 D2 N2 S | Av: S N2 D2 P M1 G2 R2 S |
| 407 | dEvanATTai | 36 calanATTai janya | A: S G3 M1 P S | Av: S N3 D3 P M1 G3 R3 S |
| 408 | dEvaranji | 15 mAyamALava gowLa janya | A: S M1 P D1 P N3 S | Av: S N3 D1 P M1 S |
| 409 | dEvasalaga | 25 mAraranjani janya | A: S G3 P D1 N1 S | Av: S N1 D1 P M1 G3 R2 S |
| 410 | dhanakApi | 22 kharaharapriyA janya | A: S R2 M1 P N2 S | Av: S N2 D2 N2 P M1 G2 R2 S |
| 411 | dhanakari | 56 shhanmugapriyA janya | A: S G2 P D1 N2 S | Av: S N2 D1 M2 G2 S |
| 412 | dhanashrI | 20 naTabhairavi janya | A: N2 S G2 M1 P N2 S | Av: S N2 D1 P M1 G2 R1 S |
| 413 | dhanyAsi | 8 hanumatODi janya | A: S G2 M1 P N2 S | Av: S N2 D1 P M1 G2 R1 S |
| 414 | dharmalakhi | 29 dhIra shankarAbharaNam janya | A: S M1 P D2 N3 S | Av: S N3 D2 P M1 S |
| 415 | dharmaprakAshini | 20 naTabhairavi janya | A: S R2 M1 P N2 S | Av: S N2 D1 M1 G2 R2 S |
| 416 | Dharmavathi | 59 dharmavati mela | A: S R2 G2 M2 P D2 N3 S | Av: S N3 D2 P M2 G2 R2 S |
| 417 | dharmini | 49 dhavalAmbari janya | A: S R1 G3 M2 D1 N1 S | Av: S N1 D1 M2 G3 R1 S |
| 418 | dhAtuvardhani | 69 dhAtuvardhani mEla | A: S R3 G3 M2 P D1 N3 S | Av: S N3 D1 P M2 G3 R3 S |
| 419 | dhavalAmbari | 49 dhavalAmbari mEla | A: S R1 G3 M2 P D1 N1 S | Av: S N1 D1 P M2 G3 R1 S |
| 420 | dhEnukA | 9 dhEnukA mela | A: S R1 G2 M1 P D1 N3 S | Av: S N3 D1 P M1 G2 R1 S |
| 421 | dhIrahindOLam | 35 shUlini janya | A: S G3 M1 D2 N3 S | Av: S N3 D2 P M1 G3 R3 S |
| 422 | dhowmya | 32 rAgavardhani janya | A: S R3 G3 M1 P D1 N2 P S | Av: S N2 D1 P M1 G3 R3 S |
| 423 | dhowreyani | 45 shubhapantuvarALi janya | A: S R1 G2 M2 N3 S | Av: S N3 D1 P M2 G2 R1 S |
| 424 | dilipika | 22 kharaharapriyA janya | A: S R2 G2 M1 P N2 D2 N2 P D2 N2 S | Av: S N2 D2 P M1 G2 R2 S |
| 425 | dilipika vasantA | 20 naTabhairavi janya | A: S G2 M1 P D1 P N2 S | Av: S D1 P M1 R2 S |
| 426 | dIpakam | 51 kAmavardhani janya | A: S R2 M2 P D1 P S | Av: S N3 D1 N3 P M2 G3 R1 S |
| 427 | dIparamu | 10 nATakapriyA janya | A: S R1 G2 M1 P D2 N2 S | Av: S N2 D2 N2 P M1 G2 R1 S |
| 428 | dIpavarALi | 68 jyOtiswarUpini janya | A: S R3 M2 P N2 S | Av: S N2 P M2 G3 R3 S |
| 429 | dIpika vasantA | 20 naTabhairavi janya | A: - | Av: - |
| 430 | divyagAndhAri | 20 naTabhairavi janya | A: S G2 M1 P D1 N2 S | Av: S N2 P M1 G2 S |
| 431 | divyamAlati | 8 hanumatODi janya | A: S G2 M1 P D1 N2 S | Av: S N2 D1 P M1 G2 S |
| 432 | divyAmaNi | 48 divyAmaNi mEla | A: S R1 G2 M2 P D3 N3 S | Av: S N3 D3 P M2 G2 R1 S |
| 433 | dundubi | 48 divyAmaNi janya | A: S R1 G2 M2 P D3 N3 S | Av: S N3 P M2 G2 R1 S |
| 434 | durga | 22 karaharapriya janya | A: S R2 M1 D2 P D2 S | Av: S D2 P M1 R2 S |
| 435 | durvanki | 29 dhIra shankarAbharaNam janya | A: S R2 M1 P D2 S | Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S |
| 436 | dvaitacintAmaNi | 28 harikAmbhOji janya | A: S G3 M1 D2 N2 S | Av: S N2 D2 M1 (P) G3 R2 S |
| 437 | dvigAndhArabhUshani | 53 gamanashrama, 64 vAcaspati janya | A: S R1 G2 G3 G2 P D2 S | Av: S D2 P G2 G3 G2 R1 S D2 S |
| 438 | dvitiyapancama | 69 dhAtuvardhani janya | A: S R3 G3 M2 P N3 P S | Av: S N3 D1 P M2 R3 M3 G3 R3 S |
| 439 | Dwajavanti | 28 harikAmbhOji janya | A: S R2 M1 G3 M1 P D2 S | Av: S N2 D2 P M1 G3 M1 R2 G2 R2 S N2 D2 N2 S |
| 440 | eccan | 16 cakravAkam janya | A: S R1 G3 M1 P D2 N2 S | Av: S N2 P M1 G3 S |
| 441 | ediri | 16 cakravAkam janya | A: S R1 G3 M1 P D2 N2 S | Av: S N2 D2 P G3 S |
| 442 | EkAgraNi | 46 shhadvidamArgini janya | A: S R1 M2 P D2 N2 S | Av: S N2 D2 N2 P M2 G2 M2 R1 S |
| 443 | Ekakshari | 15 mAyamALava gowLa janya | A: S R1 G3 M1 P D1 N3 S | Av: S N1 P M1 R1 G3 M1 R1 S |
| 444 | EkalIlA | 15 mAyamALava gowLa janya | A: S R1 G3 R1 M1 P N3 D1 N3 P D1 S | Av: S D1 P M1 G3 R1 S |
| 445 | ekAmban | 29 dhIra shankarAbharaNam janya | A: S G3 P D2 S | Av: S D2 P G3 S |
| 446 | EkanAyaka | 8 hanumatODi janya | A: S G2 P D1 S | Av: S N2 P R1 S |
| 447 | EkAndOLi | 46 shhadvidamArgini janya | A: S R1 M2 P N2 S | Av: S N2 P M2 R1 G2 M2 R1 S |
| 448 | EkAnIka | 15 mAyamALava gowLa janya | A: S M1 G3 M1 P D1 N3 S | Av: S N3 P M1 G3 R1 S |
| 449 | Ekashringi | 39 jhAlavarALi janya | A: S R1 G1 M2 G1 R1 P N3 D1 N3 | Av: S N3 D1 P M2 G1 R1 S |
| 450 | EkasvarUpi | 39 jhAlavarALi janya | A: S R1 G1 M2 G1 R1 P N3 D1 N3 | Av: S N3 D1 P M2 G1 R1 S |
| 451 | ElAkshari | 15 mAyamALava gowLa janya | A: S R1 G3 M1 P D1 N3 S | Av: S N3 P M1 R1 G3 M1 S |
| 452 | ElaprabhAvam | 29 dhIra shankarAbharaNam janya | A: S R2 G3 M1 P D2 N3 D2 S | Av: S N3 D2 P M1 R2 G3 R2 S |
| 453 | ellaiyili | 16 cakravAkam janya | A: S R1 G3 P D2 N2 S | Av: S N2 P M1 G3 S |
| 454 | elli | 16 cakravAkam janya | A: S R1 M1 P D2 S | Av: S N2 P M1 G3 R1 S |
| 455 | ellOn | 16 cakravAkam janya | A: S R1 M1 P D2 N2 S | Av: S N2 D2 M1 G3 S |
| 456 | emmAn | 16 cakravAkam janya | A: S R1 G3 M1 P D2 S | Av: S N2 P M1 G3 R1 S |
| 457 | enal | 63 latAngi janya | A: S R2 G3 M2 P N3 S | Av: S D1 P G3 S |
| 458 | enAnkamanOhari | 37 sAlagam janya | A: S R1 G1 M2 P N1 S | Av: S N1 P M2 G1 R1 S |
| 459 | eNDOLimAlai | 16 cakravAkam janya | A: S R1 G3 M1 P D2 N2 S | Av: S N2 D2 M1 G3 S |
| 460 | Engal | 16 cakravAkam janya | A: S G3 M1 P D2 S | Av: S N2 P M1 G3 R1 S |
| 461 | EnURndOn | 16 cakravAkam janya | A: S G3 M1 P D2 S | Av: S N2 D2 M1 R1 S |
| 462 | EragattOn | 23 gowri manOhari janya | A: S R2 G2 P N3 S | Av: S N3 D2 P M1 G2 R2 S |
| 463 | erakattaNNal | 63 latAngi janya | A: S R2 G3 M2 P D1 N3 S | Av: S D1 P G3 S |
| 464 | EsAndOLi | 46 shhadvidamArgini janya | A: S R1 M2 P N2 S | Av: S N2 D2 P M2 G2 M2 R1 S |
| 465 | Esari | 13 gAyakapriyA janya | A: S R1 G3 M1 P D1 S | Av: S N1 D1 P M1 G3 R1 S |
| 466 | ezhilanAyakan | 63 latAngi janya | A: S G3 P N3 S | Av: S D1 P M2 G3 R2 S |
| 467 | ezhilanAyaki | 63 latAngi janya | A: S G3 P D1 S | Av: S N3 P M2 G3 R2 S |
| 468 | gaganabhUpALam | 21 kIravANi janya | A: S M1 G2 M1 P D1 N3 | Av: S N3 D1 M1 G2 R2 S |
| 469 | gaganamOhini | 64 vAcaspati janya | A: S G3 P D2 N2 S | Av: S N2 P M2 G3 S |
| 470 | gajagowri | 29 dhIra shankarAbharaNam janya | A: S R2 M1 G3 M1 N3 P D2 S | Av: S N3 D2 P M1 P M1 G3 R2 S |
| 471 | gamakapriyA | 51 kAmavardhani janya | A: S R1 G3 M2 P N3 D1 S | Av: S D1 P M2 G3 R1 S |
| 472 | gamanapriyA | 51 kAmavardhani janya | A: S R1 G3 M2 P N3 D1 S | Av: S D1 P M2 G3 R1 S |
| 473 | gamanashramA | 53 gamanashramA mEla | A: S R1 G3 M2 P D2 N3 S | Av: S N3 D2 P M2 G3 R1 S |
| 474 | Gambheera nattai | 36 calanATTai janya | A: S G3 M1 P N3 S | Av: S N3 P M1 G3 S |
| 475 | Gambheera vani | 30 nAganandini janya | A: S G3 P M1 D3 N3 S | Av: S N3 P M1 G3 R2 G3 R2 S |
| 476 | ganahEmAvati | 46 shadvida mArgini janya | A: S G2 M2 P N2 S | Av: S N2 D2 P M2 G2 S |
| 477 | ganamukhAri | 2 ratnAngi janya | A: S R1 M1 D1 S | Av: S N2 D1 M1 R1 S |
| 478 | gAnamUrti | 3 gAnamUrti mela | A: S R1 G1 M1 P D1 N3 S | Av: S N3 D1 P M1 G1 R1 S |
| 479 | ganaranjani | 36 calanATTai janya | A: S R3 G3 M1 P M1 D3 N3 S | Av: S N3 D3 P M1 P M1 R3 S |
| 480 | gAnavAridhi | 31 yAgapriyA, 32 rAgavardhani janya | A: S M1 R3 G3 M1 P D2 N2/N3 S | Av: S D2 N2/N3 P M1 R3 S |
| 481 | gAndhAralOla | 28 harikAmbhOji janya | A: S R2 M1 P D2 S | Av: S N2 D2 P M1 G3 M1 G3 R2 S |
| 482 | gAndharva | 42 raghupriya janya | A: M2 P D3 N3 S R1 G1 | Av: R1 S N3 P M2 P |
| 483 | gangadhArini | janya:- | A: - | Av: - |
| 484 | Gangayabhushani | 33 gangayabhhUshani mEla | A: S R3 G3 M1 P D1 N3 S | Av: S N3 D1 P M1 G3 R3 S |
| 485 | garigadya | 56 shhanmugapriyA janya | A: N2 S G2 M2 P D1 N2 | Av: D1 P M2 G2 R2 S |
| 486 | Garudadhavani | 29 dhIra shankarAbharaNam janya | A: S R2 G3 M1 P D2 N3 S | Av: S D2 P G3 R2 S |
| 487 | gavati | 28 harikAmbhOji janya | A: S M1 P N3 S | Av: S D2 M1 P G3 M1 R2 N3 S |
| 488 | gAyakapriyA | 13 gAyakapriyA mEla | A: S R1 G3 M1 P D1 N1 S | Av: S N1 D1 P M1 G3 R1 S |
| 489 | ghanashyAmaLA | 5 mAnavati janya | A: S G1 M1 P D2 S | Av: S D2 N3 P M1 G1 R1 S |
| 490 | ghanasindu | 15 mAyamALava gowLa janya | A: S M1 G3 M1 P D1 N3 D1 S | Av: S N3 D1 P M1 G3 R1 S |
| 491 | ghanTa | 8 hanumatODi janya | A: S G2 R2 M1 P N2 S | Av: S N2 D1 P M1 G2 R1 S |
| 492 | ghanTana | 57 simhEndra madhyamam janya | A: S R2 G2 M2 D1 N3 S | Av: S N3 D1 M2 G2 R2 S |
| 493 | ghavAmbhodi | 43 ghavAmbhodi mEla | A: S R1 G2 M2 P D1 N1 S | Av: S N1 D1 P M2 G2 R1 S |
| 494 | ghOshini | 16 cakravAkam janya | A: S M1 G3 M1 P D2 N2 D2 S | Av: S N2 D2 P M1 G3 R1 S |
| 495 | godari | 39 jhAlavarALi janya | A: S R1 G1 R1 M2 G1 M2 P D1 N3 S | Av: S N3 D1 P M2 R1 S |
| 496 | gomati | 42 raghupriyA janya | A: S R1 G1 M2 P D3 N3 | Av: P M2 G1 R1 S |
| 497 | gOpikatilakam | 56 shhanmugapriyA janya | A: S R2 G2 M2 P N2 S | Av: S N2 P M2 G2 R2 S |
| 498 | Gopikavasantham | 20 naTabhairavi janya | A: S R2 G2 M1 P D1 P N2 | Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S |
| 499 | gOpriya | 62 rishhabapriyA janya | A: S R2 G3 M2 D1 N2 S | Av: S N3 D1 M2 G3 R2 S |
| 500 | gowDamalhAr | 29 dhIra shankarAbharaNam janya | A: S R2 M1 P D2 S | Av: S N3 D2 M1 G3 R2 S |
Wednesday, April 30, 2014
Ragas List 5
Ragas List 4
| 301 | behAg | 29 dhIra shankarAbharaNam janya | A: S G3 M1 P N3 D2 N3 S | Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S |
| 302 | behAg dEshikam 29 dhIra shankarAbharaNam janya | A: S R2 G3 M1 M2 P D2 N3 S | Av: S N3 D2 P M2 M1 G3 R2 S | |
| 303 | bhadratODi | 8 hanumatODi janya | A: S R1 G2 M1 D1 S | Av: S N2 D1 P G2 S |
| 304 | bhagavatapriya | 22 kharaharapriyA janya | A: S R2 G2 M1 P N2 S | Av: S N2 D2 P M1 G2 R2 S |
| 305 | bhagavataranjana | 64 vAcaspati janya | A: S R2 M2 P D2 N2 S | Av: S N2 D2 P M2 G3 R2 S |
| 306 | bhagavatpriya | 22 kharaharapriya janya | A: S R2 G2 M1 R2 M P D2 N S | Av: S N2 D2 P M1 R2 S |
| 307 | bhAgEshri | 22 karaharapriya janya | A: S G2 M1 D2 N2 S | Av: S N2 D2 M1 P D2 G2 M1 R2 S |
| 308 | bhAgyashabari | 10 nATakapriyA janya | A: S R1 G2 M1 D2 N2 S | Av: S N2 D2 M1 G2 R1 S |
| 309 | bhairavam | 17 sUryakAntam janya | A: S R1 G3 M1 P D2 N3 S | Av: S D2 P M1 G3 R1 S |
| 310 | bhairavi | 20 naTabhairavi janya | A: S R2 G2 M1 P D2 N2 S | Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S |
| 311 | bhaktapriya | 16 cakravAkam janya | A: S G3 M1 P D2 N2 S | Av: S N2 D2 P M1 R1 M1 G3 S |
| 312 | bhAnucandrika | 8 hanumatODi janya | A: S M1 D1 N2 S | Av: S N2 D1 M1 G1 S |
| 313 | bhAnudhanyAsi | 45 shubhapantuvarALi janya | A: S R1 G2 M2 N3 D1 N3 | Av: D1 P M2 G2 R1 S N3 S |
| 314 | bhAnukIravANi | 45 shubhapantuvarALi janya | A: S R1 G2 M2 P D1 N3 S | Av: S N3 D1 M2 G2 R1 S |
| 315 | bhAnumanjari | 34 vAgadIshwari janya | A: S R3 G3 M1 P N2 S | Av: S N2 P M1 R3 G3 R3 S |
| 316 | bhAnupriya | 21 kIravANi janya | A: S R2 G2 D1 N3 S | Av: S N3 D1 G2 R2 S |
| 317 | bhArati | 19 jankAradhwani janya | A: S R2 G2 M1 P S | Av: S P M1 G2 R2 S |
| 318 | bhAshini | 56 shhanmugapriyA janya | A: S G2 R2 G2 M2 P D1 N2 S | Av: S N2 D1 P M2 G2 R1 S |
| 319 | bhaTiyAr | 53 gamanashramA janya | A: S D2 P D2 M2 P G3 M2 D2 S | Av: R1 N3 D2 P M2 P G3 R1 S |
| 320 | bhAvapriyA | 44 bhAvapriya mela | A: S R1 G2 M2 P D1 N2 S | Av: S N2 D1 P M2 G2 R1 S |
| 321 | bhAvini | 15 mAyamALava gowLa janya | A: S G3 M1 P D1 N3 S | Av: S N3 D1 P M1 G3 S |
| 322 | bhAvya | janya - | A: - | Av: - |
| 323 | bhimpalAs | 22 kharaharapriyA janya | A: N2 S G2 M1 P N2 S | Av: S N2 D2 P M1 G2 R2 S |
| 324 | bhinnapancamam | 3 gAnamUrti janya | A: S R1 G1 M1 P D1 N3 S | Av: S N3 D1 P M1 G1 R1 S |
| 325 | bhinnapauaraLi | 49 dhavalAmbari janya | A: S M2 P D1 N1 D1 S | Av: S N1 D1 P M2 G3 S |
| 326 | bhinnashaDjam | 9 dhEnukA janya | A: S R1 G2 R1 P M1 P N3 S | Av: S D1 P M1 G2 R1 S |
| 327 | bhOgasAvEri | 37 sAlagam janya | A: S R1 M2 D1 N1 | Av: D1 P M2 G1 R1 S |
| 328 | bhOgavasantA | 51 kAmavardhani janya | A: S R1 G3 M2 D1 N3 S | Av: S N3 D1 M2 G3 R1 S |
| 329 | bhOgi | 7 sEnAvati janya | A: S G2 M1 P D1 N1 D1 S | Av: S N1 D1 P M1 G2 S |
| 330 | bhOgIshwari | 64 vAcaspati janya | A: S R2 G3 P D2 N2 D2 S | Av: S N2 D2 P M2 G3 R2 S |
| 331 | Bhoopalam | 8 hanumatODi janya | A: S R1 G2 P D1 S | Av: S D1 P G2 R1 S |
| 332 | bhujAngini | 16 cakravAkam janya | A: S R1 G3 M1 D2 N2 S | Av: S N2 D2 M1 G3 R1 S |
| 333 | bhUpALam | 8 hanumatODi janya | A: S R1 G2 P D1 S | Av: S D1 P G2 R1 S |
| 334 | bhUpALapancama | 39 jhAlavarALi janya | A: S G1 R1 G1 P M2 D1 S | Av: S P D1 M G1 R1 S |
| 335 | bhUpALi | 28 harikAmbhOji janya | A: S R2 G3 P D2 S | Av: S D2 P G3 R2 S |
| 336 | bhUpkalyANi | 65 mEca kalyANi janya | A: S R2 G3 P D2 S | Av: S N3 D2 P M2 G3 R2 S |
| 337 | bhUshAvaLi | 64 vAcaspati janya | A: S R2 G3 M2 P D2 S | Av: S N2 D2 P M2 G3 R2 S |
| 338 | bhuvanagAndhAri | 20 naTabhairavi janya | A: S R2 M1 P N2 S | Av: S N2 D1 P M1 G2 S |
| 339 | bhuvanamanOhari | janya - | A: - | Av: - |
| 340 | bibhAs | 15 mAyamALava gowLa janya | A: S R1 G3 P D1 S | Av: S D1 P M1 R1 S |
| 341 | bilahari | 29 dhIra shankarAbharaNam janya | A: S R2 G3 P D2 S | Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S |
| 342 | bilaskhanitODi | 8 hanumatODi janya | A: S R1 G2 P D1 S | Av: S R1 N2 D1 M1 G2 R1 G2 R1 S |
| 343 | bindumAlini | 16 cakravAkam janya | A: S G3 R1 G3 M1 P N2 S | Av: S N2 S D2 P G3 R1 S |
| 344 | bowLi | 15 mAyamALava gowLa janya | A: S R1 G3 P D1 S | Av: S N3 D1 P G3 R1 S |
| 345 | bowLi rAmakriya | 15 mAyamALava gowLa janya | A: S R1 G3 P D1 S | Av: S N3 P D1 P M1 G3 R1 S |
| 346 | brindAvana sAranga | 22 kharaharapriya janya | A: S R2 M1 P N3 S | Av: S N2 P M1 R2 G2 R2 S |
| 347 | brindAvani | 22 kharaharapriya janya | A: S R2 M1 P N3 S | Av: S N2 P M1 R2 S |
| 348 | budhamanOhari | 29 dhIra shankarAbharaNam janya | A: S R2 G3 M1 S P S | Av: S P M1 G3 R2 S |
| 349 | budharanjani | 29 dhIra shankarAbharaNam janya | A: S R2 G3 M1 P S | Av: S N3 P M1 G3 M1 R2 S |
| 350 | cakranArAyaNi | 16 cakravAkam janya | A: S R1 M1 P D2 N2 S | Av: S N2 D2 P M1 R1 S |
| 351 | cakrapradipta | 22 kharaharapriyA janya | A: S R2 G2 M1 P M1 D2 N2 S | Av: S N2 D2 M1 G2 S |
| 352 | calanATTai | 36 calanATTai mela | A: S R3 G3 M1 P D3 N3 S | Av: S N3 D3 P M1 G3 R3 S |
| 353 | candracUDa | 15 mAyamALava gowLa janya | A: S M1 G3 M1 P D1 S | Av: S N3 D1 P M1 G3 S |
| 354 | candrahasitam | 28 harikAmbhOji janya | A: S R2 G3 M1 D2 N2 S | Av: S N2 D2 M1 G3 R2 S |
| 355 | candrajyOti | 41 pAvani janya | A: S R1 G1 M2 P D2 S | Av: S D2 P M2 G1 R1 S |
| 356 | candrakAnta | 65 mEca kalyANi janya | A: S R2 G3 M2 P D2 N3 S | Av: S N3 D2 N3 P M2 G3 R2 S |
| 357 | candrarEkhA | 58 hEmAvati janya | A: S R2 G2 M2 P D2 S | Av: S N2 D2 M2 G2 R2 S |
| 358 | candrika | 21 kIravANi janya | A: S R2 G2 P D1 N3 S | Av: S N3 D1 P G2 R2 S |
| 359 | candrikatODi | 8 hanumatODi janya | A: S G2 M1 P D1 S | Av: S D1 P M1 G2 S |
| 360 | capaganTarva | 20 naTabhairavi janya | A: S G2 M1 P N2 | Av: D1 M1 G2 R2 S N2 |
| 361 | cAruvardhani | 15 mAyamALava gowLa janya | A: S R1 M1 P D1 N3 S | Av: S D1 P M1 G3 R1 S |
| 362 | cAyA | 29 dhIra shankarAbharaNam janya | A: S P M1 P D2 P N3 R2 S | Av: S D2 P M1 P D2 P G3 M1 R2 S |
| 363 | cAyagowLa | 15 mAyamALava gowLa janya | A: S R1 M1 G3 M1 P N3 S | Av: S N3 D1 P M1 G3 R1 S |
| 364 | cAyalagakhamAs | 28 harikAmbhOji janya | A: S M1 G3 M1 P D2 N2 S | Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S |
| 365 | cAyanATTai | 34 vAgadIshwari janya | A: S R3 G3 M1 P M1 P S | Av: S N2 D2 N2 P M1 R3 S |
| 366 | cAyaranjani | 45 shubhapantuvarALi janya | A: S G2 M2 P N2 S | Av: S N2 D1 P M2 G2 S |
| 367 | cAyashankarAbharaNam | 29 dhIra shankarAbharaNam janya | A: S R1 M1 P D2 N3 S | Av: S N3 D2 P M1 G3 R1 S |
| 368 | cAyatArangini | 28 harikAmbhOji janya | A: S R2 M1 G3 M1 P N2 S | Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S |
| 369 | Chakravakam | 16 cakravAkam mela | A: S R1 G3 M1 P D2 N2 S | Av: S N2 D2 P M1 G3 R1 S |
| 370 | Charukesi | 26 cArukEshi mela | A: S R2 G3 M1 P D1 N2 S | Av: S N2 D1 P M1 G3 R2 S |
| 371 | Chintaamani | 56 shhanmugapriyA janya | A: S G2 R2 G2 M2 G2 R2 G2 P M2 P D2 N2 S | Av: S N2 D2 P M2 G2 R2 S |
| 372 | cintaramaNi | 52 rAmapriyA janya | A: S G3 M2 P D2 N2 S | Av: S D2 P M2 G3 R1 S |
| 373 | cirswarUpi | 26 cArukEshi janya | A: S R2 G3 M1 P D1 N2 S | Av: S N2 D1 P M1 G3 R2 S |
| 374 | citraambari | 66 citrAmbari mEla | A: S R2 G3 M2 P D3 N3 S | Av: S N3 D3 P M2 G3 R2 S |
| 375 | citracandrika | 63 latAngi janya | A: S G3 R2 G3 M2 P N3 D1 S | Av: S N3 D1 M2 G3 R2 S |
| 376 | citramaNi | 11 kOkilapriya janya | A: S R1 M1 P D2 N3 S | Av: S N3 D2 P M1 G2 R1 S |
| 377 | citrasindu | 66 citrAmbari janya | A: S G3 M2 P N3 S | Av: S N3 D3 P M2 G3 R2 S |
| 378 | citta ranjani | 22 kharaharapriya janya | A: S R2 G2 M1 P D2 N2 | Av: N2 D2 P M1 G2 R2 S |
| 379 | cittakarshani | 7 sEnAvati janya | A: S R1 G2 M1 D1 S | Av: S D1 M1 G2 R1 S |
| 380 | curnikavinOdhini | 66 citrAmbari janya | A: S R2 G3 M2 P D3 N3 S | Av: S N3 D3 N3 P M2 G3 R2 S |
| 381 | damarugapriya | 31 yAgapriyA janya | A: S R3 G3 P D1 N1 S | Av: S N1 D1 P G3 R3 S |
| 382 | daNDaka | janya: - | A: - | A: - |
| 383 | darbAr | 22 kharaharapriya janya | A: S R2 M1 P D2 N2 S | Av: R2 S N2 S D2 P M1 R2 G2 G2 R2 S |
| 384 | darbAri kAnaDa | 20 naTabhairavi janya | A: N2 S R2 G2 R2 S M1 P D1 N2 S | Av: S D1 N2 P M1 P G2 M1 R2 S |
| 385 | dasharatipriya | 28 harikAmbhOji janya | A: S M1 G3 M1 P D2 N2 D2 S | Av: S N2 D2 P M1 G3 M1 R2 S |
| 386 | dayaranjani | 28 harikAmbhOji janya | A: S R2 M1 P D2 S | Av: S N2 D2 M1 G3 S |
| 387 | dayavati | 22 kharaharapriyA janya | A: S R2 G2 P N2 S | Av: S N2 P M1 G2 S |
| 388 | dEsh | 28 harikAmbhOji janya | A: S R2 M1 P N3 S | Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S |
| 389 | dEshAkshi | 28 harikAmbhOji janya | A: S R2 G3 P D2 S | Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S |
| 390 | dEshalam | janya: - | A: - | Av: - |
| 391 | dEshamukhAri | 48 divyAmaNi janya | A: S R1 G2 M2 P D3 N3 D3 S | Av: S D3 N3 D3 P M2 G2 R1 S |
| 392 | dEsharanjani | 31 yAgapriyA janya | A: S R3 M1 P D1 N1 S | Av: S N1 D1 P M1 R3 S |
| 393 | dEshAvali | 55 shyAmaLAngi janya | A: S R2 G2 M2 D1 N1 D1 S | Av: S N1 D1 M2 G2 R2 S |
| 394 | dEshikakhamAs | janya: - | A: - | Av: - |
| 395 | dEshikamukhAri | 25 mAraranjani janya | A: - | Av: - |
| 396 | dEshikashenjuruTTi | janya:- | A: - | Av: - |
| 397 | dEshikatODi | 8 hanumatODi janya | A: S G2 M1 P D1 N2 S | Av: S N2 D1 P M1 G2 R1 S |
| 398 | dEshkAr | 28 harikAmbhOji janya | A: S R2 G3 P D2 S | Av: S D2 P G3 R2 S |
| 399 | dEshya kIravANi | janya:- | A: - | Av: - |
| 400 | dEshyagAnavaridhi | 60 nItimati janya | A: S R2 G2 M2 P D3 N3 P S | Av: S N3 S P M2 G2 R2 S |
Subscribe to:
Posts (Atom)